E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zoznam objednávok obce Valaská Belá za rok 2021

ZverejnenéNázovČísloZmluvná strana
22.12.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 12. 2021 - 20. 12. 2021
13.12.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 12. 2021 - 10. 12. 2021
03.12.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 11. 2021 - 30. 11. 2021
03.12.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 11. 2021 - 20. 11. 2021
12.11.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 11. 2021 - 10. 11. 2021
04.11.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 10. 2021 - 31. 10. 2021
21.10.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 10. 2021 - 20. 10. 2021
18.10.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 10. 2021-10. 10. 2021
18.10.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 9. 2021 - 30. 09. 2021
18.10.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 9. 2021 - 20. 09. 2021
13.09.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 09. 2021 - 10. 09. 2021
05.09.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 08. 2021 - 31. 08. 2021
24.08.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 08. 2021 - 20. 08. 2021
11.08.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 08. 2021 - 10. 08. 2021
04.08.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 07. 2021 - 31. 07. 2021
18.07.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 07. 2021 - 10. 07. 2021
01.07.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 06. 2021 - 30. 06. 2021
24.06.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 06. 2021 - 20. 06. 2021
14.06.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 06. 2021 - 10. 06. 2021
01.06.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 05. 2021 - 31. 05. 2021
24.05.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 05. 2021 - 20. 05. 2021
18.05.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 05. 2021 - 10. 05. 2021
06.05.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 04. 2021 - 30. 04. 2021
20.04.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 04. 2021 - 20. 04. 2021
19.04.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 04. 2021 - 10. 04. 2021
07.04.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 03. 2021 - 31. 03. 2021
24.03.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 03. 2021 - 20. 03. 2021
12.03.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 03. 2021 - 10. 03. 2021
04.03.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 02. 2021 - 28. 02. 2021
22.02.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 02. 2021 - 20. 02. 2021
12.02.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 02. 2021 - 10. 02. 2021
01.02.2021Objednávky vystavené za obdobie od 21. 01. 2021 - 31. 01. 2021
22.01.2021Objednávky vystavené za obdobie od 11. 01. 2021 - 20. 01. 2021
11.01.2021Objednávky vystavené za obdobie od 01. 01. 2021 - 10. 01. 2021
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE