Zoznam faktúr obce Valaská Belá za rok 2021

rok 2024 rok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011

ZverejnenéNázovČísloZmluvná strana
03.12.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 11. 2021 - 30. 11 .2021
04.11.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021
07.10.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021
08.09.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021
04.08.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021
01.07.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021
01.06.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021
06.05.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021
07.04.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 03. 2021 - 31. 03. 2021
01.03.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021
02.02.2021Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 01. 2021 - 31. 01. 2021



Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.