Zoznam faktúr 2021
 rok 2025   rok 2024   rok 2023   rok 2022   rok 2021   rok 2020   rok 2019   rok 2018   rok 2017   rok 2016   rok 2015   rok 2014   rok 2013   rok 2012   rok 2011  
| Zverejnené | Názov | 
|---|---|
| 03.12.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 11. 2021 - 30. 11 .2021 [56 kB - pdf] | 
| 04.11.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 [60 kB - pdf] | 
| 07.10.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 [59 kB - pdf] | 
| 08.09.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021 [56 kB - pdf] | 
| 04.08.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 [57 kB - pdf] | 
| 01.07.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021 [55 kB - pdf] | 
| 01.06.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 [54 kB - pdf] | 
| 06.05.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021 [58 kB - pdf] | 
| 07.04.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 03. 2021 - 31. 03. 2021 [128 kB - pdf] | 
| 01.03.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021 [121 kB - pdf] | 
| 02.02.2021 | Dodávateľské faktúry za obdobie od 01. 01. 2021 - 31. 01. 2021 [123 kB - pdf] | 
 
 
 
 


